Datoak, demografia etab.
Datoak, demografia etab.
2022 | 2018 | |
---|---|---|
Gizonezkoak | 121 | 126 |
Emakumezkoak | 123 | 117 |
0-19 | 63 | 65 |
20-64 | 138 | 130 |
>64 | 43 | 48 |
Biztanleria guztira | 244 | 243 |
Udalaren estatistika gehiago
2022 | 2018 | |
---|---|---|
Gizonezkoak | 121 | 126 |
Emakumezkoak | 123 | 117 |
0-19 | 63 | 65 |
20-64 | 138 | 130 |
>64 | 43 | 48 |
Biztanleria guztira | 244 | 243 |
Udalaren estatistika gehiago