Aurrekontuak
Aurrekontuak
2023ko aurrekontua
Aurrekontuak eta beraietan jarraitutako irizpideak laburki azaltzen diren testua.
Behin betiko onarpen iragarkia
Sarrerak
Kapitulua | Izena | Euro |
---|---|---|
1 | Zuzeneko zergak | 115.000,00€ |
2 | Zeharkako zergak | 25.000,00€ |
3 | Tasak eta bestelako sarrerak | 23.130,00€ |
4 | Transferentzia arruntak | 346.474,72€ |
5 | Ondare Sarrerak | 0,00€ |
6 | Inbertsio errealen besterenganaketa | 0,00€ |
7 | Kapital transferentziak | 0,00€ |
8 | Finantza aktiboak | 0,00€ |
9 | Finantza pasiboak | 0,00€ |
Guztira | 509.604,92€ |
Gastuak
Kapitulua | Izena | Euro |
---|---|---|
1 | Pertsonal gastuak | 224.839,73€ |
2 | Ondasun arruntak eta zerbitzuen erosketa | 116.094,10€ |
3 | Finantza gastuak | 150,00€ |
4 | Transferentzia arruntak | 41.600,58€ |
6 | Inbertsio errealak | 125.370,51€ |
7 | Kapital transferentziak | 1.550,00€ |
8 | Finantza Aktiboak | 0,00€ |
9 | Finantza Pasiboak | 0,00€ |
Guztira | 509.604,92€ |
Aurreko urteetako aurrekontuak: