Presupuestos
Presupuestos
Presupuesto ejercicio 2023
Presupuestos y criterios de actuación aplicados en ellos resumidos brevemente.
Ingresos
| Capítulo | Nombre | Euro |
|---|---|---|
| 1 | Impuestos directos | 115.000,00€ |
| 2 | Impuestos indirectos | 25.000,00€ |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 23.130,00€ |
| 4 | Transferencias corrientes | 346.474,72€ |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 0,00€ |
| 6 | Enajenación de inversiones reales | 0,00€ |
| 7 | Transferencias de capital | 0,00€ |
| 8 | Activos financieros | 0,00€ |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00€ |
| Guztira | 509.604,92€ |
Gastos
| Capítulo | Nombre | Euro |
|---|---|---|
| 1 | Gastos de personal | 224.839,73€ |
| 2 | Bienes corrientes y de servicios | 116.094,10€ |
| 3 | Gastos financieros | 150,00€ |
| 4 | Transferencias corrientes | 41.600,58€ |
| 6 | Inversiones reales | 125.370,51€ |
| 7 | Transferencias de capital | 1.550,00€ |
| 8 | Activos financieros | 0,00€ |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00€ |
| Guztira | 509.604,92€ |
Aurreko urteetako aurrekontuak:
