Web edukia bistaratu
Aurrekontuak
2020ko aurrekontua
Aurrekontuak eta beraietan jarraitutako irizpideak laburki azaltzen diren testua.
Behin betiko onarpen iragarkia, Lantalde organikoa, Lanpostuen zerrenda
Sarrerak
Kapitulua | Izena | Euro |
---|---|---|
1 | Zuzeneko zergak | 92.500,00€ |
2 | Zeharkako zergak | 5.500,00€ |
3 | Tasak eta bestelako sarrerak | 70.940,00€ |
4 | Transferentzia arruntak | 292.244,00€ |
5 | Ondare sarrerak | 0,00€ |
7 | Kapital transferentziak | 0,00€ |
Guztira | 461.184,00€ |
Gastuak
Kapitulua | Izena | Euro |
---|---|---|
1 | Pertsonal gastuak | 172.067,03€ |
2 | Ondasun arruntak eta zerbitzuen erosketa | 77.640,32€ |
3 | Finantza gastuak | 0,00€ |
4 | Transferentzia arruntak | 28.760,00€ |
6 | Inbertsio errealak | 173.526,45€ |
7 | Kapitalezko transferentziak | 3.190,00€ |
9 | Finantza pasiboak | 6.000,00€ |
Guztira | 461.184,00€ |
2017ko aurrekontua
Aurrekontuak eta beraietan jarraitutako irizpideak laburki azaltzen diren testua.
Behin betiko onarpen iragarkia, Lantalde organikoa, Lanpostuen zerrenda
Sarrerak
Kapitulua | Izena | Euro |
---|---|---|
1 | Zuzeneko zergak | 80.200,00€ |
2 | Zeharkako zergak | 2.000,00€ |
3 | Tasak eta bestelako sarrerak | 26.570,00€ |
4 | Transferentzia arruntak | 227.200,00€ |
5 | Ondare sarrerak | 0,00€ |
7 | Kapital transferentziak | 0,00€ |
Guztira | 335.970,00€ |
Gastuak
Kapitulua | Izena | Euro |
---|---|---|
1 | Pertsonal gastuak | 132.235,00€ |
2 | Ondasun arruntak eta zerbitzuen erosketa | 102.055,00€ |
3 | Finantza gastuak | 10,00€ |
4 | Transferentzia arruntak | 31.170,00€ |
6 | Inbertsio errealak | 62.500,00€ |
7 | Kapitalezko transferentziak | 2.000,00€ |
9 | Finantza pasiboak | 6.000,00€ |
Guztira | 335.970,00€ |
2016ko aurrekontua
Aurrekontuak eta beraietan jarraitutako irizpideak laburki azaltzen diren testua.
Behin betiko onarpen iragarkia, Lantalde organikoa, Lanpostuen zerrenda
Sarrerak
Kapitulua | Izena | Euro |
---|---|---|
1 | Zuzeneko zergak | 73.150,00€ |
2 | Zeharkako zergak | 4.500,00€ |
3 | Tasak eta bestelako sarrerak | 22.470,00€ |
4 | Transferentzia arruntak | 244.986,88€ |
5 | Ondare sarrerak | 3.100,00€ |
7 | Kapital transferentziak | 1.201.90€ |
Guztira | 349.408.78€ |
Gastuak
Kapitulua | Izena | Euro |
---|---|---|
1 | Pertsonal gastuak | 130.458,00€ |
2 | Ondasun arruntak eta zerbitzuen erosketa | 77.112,00€ |
3 | Finantza gastuak | 200,00€ |
4 | Transferentzia arruntak | 27.550,00€ |
6 | Inbertsio errealak | 105.088,78€ |
7 | Kapitalezko transferentziak | 3.000,00€ |
8 | Finantza pasiboak | 6.000,00€ |
Guztira | 349.408,78€ |