Visor de contenido web
Presupuestos
Presupuesto ejercicio 2020
Presupuestos y criterios de actuación aplicados en ellos resumidos brevemente.
Aprobación definitiva, Plantilla Orgánica, Relación de Puestos de Trabajo
Ingresos
Capítulo | Denominación | Euros |
---|---|---|
1 | Impuestos directos | 92.500,00€ |
2 | Impuestos indirectos | 5.500,00€ |
3 | Tasas y otros ingresos | 70.94000€ |
4 | Transferencias corrientes | 292.244,00€ |
5 | Ingresos patrimoniales | 0,00€ |
7 | Transferencias de capital | 0,00€ |
Total | 461.184,00€ |
Gastos
Capítulo | Denominación | Euros |
---|---|---|
1 | Gastos de personal | 172.067,03€ |
2 | Compra de bienes y servicios | 77.640,32€ |
3 | Gastos financieros | 0,00€ |
4 | Transferencias corrientes | 28.760,00€ |
6 | Inbersiones reales | 173.526,45€ |
7 | Transferencias de capital | 3.190,00€ |
8 | Pasivos financieros | 6.000,00€ |
Total | 461.184,00€ |
Presupuesto ejercicio 2017
Presupuestos y criterios de actuación aplicados en ellos resumidos brevemente.
Ingresos
Capítulo | Denominación | Euros |
---|---|---|
1 | Impuestos directos | 63.600,00€ |
2 | Impuestos indirectos | 3.400,00€ |
3 | Tasas y otros ingresos | 21.700,00€ |
4 | Transferencias corrientes | 216.600,00€ |
5 | Ingresos patrimoniales | 3.000,00€ |
7 | Transferencias de capital | 14.900,00€ |
Total | 323.200,00€ |
Gastos
Capítulo | Denominación | Euros |
---|---|---|
1 | Gastos de personal | 133.800,00€ |
2 | Compra de bienes y servicios | 64.900,00€ |
3 | Gastos financieros | 200,00€ |
4 | Transferencias corrientes | 32.100,00€ |
6 | Inbersiones reales | 83.200,00€ |
7 | Transferencias de capital | 3.000,00€ |
8 | Pasivos financieros | 6.000,00€ |
Total | 323.200,00€ |
Presupuesto ejercicio 2015
Presupuestos y criterios de actuación aplicados en ellos resumidos brevemente.
Ingresos
Capítulo | Denominación | Euros |
---|---|---|
1 | Impuestos directos | 63.600,00€ |
2 | Impuestos indirectos | 3.400,00€ |
3 | Tasas y otros ingresos | 21.700,00€ |
4 | Transferencias corrientes | 216.600,00€ |
5 | Ingresos patrimoniales | 3.000,00€ |
7 | Transferencias de capital | 14.900,00€ |
Total | 323.200,00€ |
Gastos
Capítulo | Denominación | Euros |
---|---|---|
1 | Gastos de personal | 133.800,00€ |
2 | Compra de bienes y servicios | 64.900,00€ |
3 | Gastos financieros | 200,00€ |
4 | Transferencias corrientes | 32.100,00€ |
6 | Inbersiones reales | 83.200,00€ |
7 | Transferencias de capital | 3.000,00€ |
8 | Pasivos financieros | 6.000,00€ |
Total | 323.200,00€ |