Visor de contenido web
Datos, demografía
2011 | 2006 | 2001 | |
---|---|---|---|
Hombres | 120 | 115 | 114 |
Mujeres | 111 | 112 | 98 |
0-19 | 53 | 43 | 24 |
20-64 | 132 | 134 | 139 |
>64 | 46 | 50 | 49 |
Total | 231 | 227 | 212 |
Más estadísticas
2011 | 2006 | 2001 | |
---|---|---|---|
Hombres | 120 | 115 | 114 |
Mujeres | 111 | 112 | 98 |
0-19 | 53 | 43 | 24 |
20-64 | 132 | 134 | 139 |
>64 | 46 | 50 | 49 |
Total | 231 | 227 | 212 |
Más estadísticas